Steyr Traktor Werkstatthandbuch Modelle 955, 955a, 964, 964a, M 968, 970a, 975a, 9078, 9078a, M 9083 149,90 €
Sofort lieferbar
Steyr 9078a: passende Unterlagen
Hier findest du Unterlagen für deinen Steyr 9078a. Das Werkstatthandbuch für Steyr 9078a unterstützt dich bei Instandsetzung, Zerlegen und der Arbeit mit technischen Werten. Für Service-Informationen stehen mehrere Kundendiensthefte bereit, etwa das Kundendienstheft für Steyr 900 und 9000, das Kundendienstheft für Steyr 600, 900 und 9000 sowie das Multi-Trac Kundendienstheft M948 bis 9145.
Technische Daten zum Steyr 9078a
| Bauzeit | 1994–1995 |
|---|---|
| Motor | MWM (Turbo) |
| Leistung (PS) | 78 bei 2100 U/min |
| Zylinder | 4 |
| Bohrung und Hub (mm) | 105/120 |
| Hubraum (cm³) | 4156 |
| Max. Drehmoment (kpm) | 30,4 bei 1500 U/min |
| Kühlung | Wasser |
| Kupplung | Zweischeiben-Trockenkupplung1 |
| Getriebe | V16/R8. V16/R16*. V32/R16* |
| Antrieb | Allrad |
| Vorderachse | Lenktriebachse mit zentralem Differential |
| Zapfwelle | Motorzapfwelle. Wegzapfwelle*. Frontzapfwelle* |
| Hubwerk | Steyr-Hydraulik EHR-D |
| Max. Hubkraft (kp) | 4500 |
| Bereifung vorne | 12,4 R 24 |
| Bereifung hinten | 13,6 R 36 |
| Fussbremse | Fuss: hydr. Scheibenbremse auf Hinterräder wirkend |
| Handbremse | mech. Scheibenbremse auf Hinterräder wirkend |
| Lenkung | Steyr, servostatisch |
| Länge (mm) | 4120 |
| Breite (mm) | 1873 |
| Höhe (mm) | 2630 |
| Radstand (mm) | 2477 |
| Spurweite vorne (mm) | 1523 |
| Spurweite hinten (mm) | 1500 |
| Gewicht (kg) | 3770 |
| Hubkraft vorne (kp) | 2500 |
| Wunschausrüstung | Wegzapfwelle, Frontzapfwelle, Fronthydraulik, Katalysator, Motorstaubremse, Steyr-Optistop-Bremse, VAAST-Bremse, Steyr-Power-2-Lastschaltgetriebe, Superkriechgang, Klimaanlage |
* Wunschausrüstung
Zuletzt angesehen