Die Steyr CVT-Baureihe mit den Modellen CVT 120, CVT 130, CVT 150 und CVT 170 war die erste Steyr-Reihe mit stufenlosem Getriebe. Die 6-Zylinder-Turbodiesel leisten rund 120 bis 170 PS. Kern ist das leistungsverzweigte S-Matic-Getriebe, vorgestellt auf der Agritechnica 1999 und als Tractor of the Year 2000 ausgezeichnet. Es ermöglicht stufenloses Fahren von 0 bis 40 oder 50 km/h. Allradantrieb, elektronische Steuerung und Tempomat ergänzen die Ausstattung.
Passende Bücher zum Steyr CVT
Betriebsanleitung für Steyr CVT 120 bis CVT 170: Hinweise für Bedienung und Wartung.
Kundendienstheft für Multi-Trac und CVT 120 bis CVT 170: Praktische Service-Infos für die Pflege und den Kundendienst.
Technische Daten zum Steyr CVT
Steyr CVT 120
| Bauzeit | 2000–2003 |
|---|---|
| Motor | Sisu (Turbo) |
| Leistung (PS) | 120 bei 2100 U/min |
| Zylinder | 6 |
| Bohrung und Hub (mm) | 108/120 |
| Hubraum (cm³) | 6600 |
| Max. Drehmoment (kpm) | 46,9 bei 1500 U/min |
| Kühlung | Wasser |
| Getriebe | S-tronic (stufenlos) |
| Antrieb | Allrad |
| Vorderachse | Lenktriebachse mit zentralem Differential. Einzelradfederung* |
| Zapfwelle | Motorzapfwelle. Frontzapfwelle* |
| Hubwerk | Steyr-EHR-D |
| Max. Hubkraft (kp) | 9900 |
| Hubkraft vorne (kp) | 3500 |
| Bereifung vorne | 540/65 R 28 |
| Bereifung hinten | 650/65 R 38 |
| Fussbremse | Fuss: hydr. Scheibenbremse auf Hinterräder wirkend |
| Handbremse | mech. Scheibenbremse auf Hinterräder wirkend |
| Lenkung | Steyr, servostatisch |
| Länge (mm) | 4756 |
| Breite (mm) | 2490 |
| Höhe (mm) | 3000 |
| Radstand (mm) | 2822 |
| Spurweite vorne (mm) | 1840 |
| Spurweite hinten (mm) | 1870 |
| Gewicht (kg) | 6270 |
Steyr CVT 130
| Bauzeit | 2000–2003 |
|---|---|
| Motor | Sisu (Turbo) |
| Leistung (PS) | 130 bei 2100 U/min |
| Zylinder | 6 |
| Bohrung und Hub (mm) | 108/120 |
| Hubraum (cm³) | 6600 |
| Max. Drehmoment (kpm) | 50,7 bei 1500 U/min |
| Kühlung | Wasser |
| Getriebe | S-tronic (stufenlos) |
| Antrieb | Allrad |
| Vorderachse | Lenktriebachse mit zentralem Differential. Einzelradfederung* |
| Zapfwelle | Motorzapfwelle. Frontzapfwelle* |
| Hubwerk | Steyr-EHR-D |
| Max. Hubkraft (kp) | 9900 |
| Hubkraft vorne (kp) | 3500 |
| Bereifung vorne | 540/65 R 28 |
| Bereifung hinten | 650/65 R 38 |
| Fussbremse | Fuss: hydr. Scheibenbremse auf Hinterräder wirkend |
| Handbremse | mech. Scheibenbremse auf Hinterräder wirkend |
| Lenkung | Steyr, servostatisch |
| Länge (mm) | 4756 |
| Breite (mm) | 2490 |
| Höhe (mm) | 3000 |
| Radstand (mm) | 2822 |
| Spurweite vorne (mm) | 1840 |
| Spurweite hinten (mm) | 1870 |
| Gewicht (kg) | 6270 |
Steyr CVT 150
| Bauzeit | 2000–2003 |
|---|---|
| Motor | Sisu (Turbo) |
| Leistung (PS) | 150 bei 2100 U/min |
| Zylinder | 6 |
| Bohrung und Hub (mm) | 108/120 |
| Hubraum (cm³) | 6600 |
| Max. Drehmoment (kpm) | 59,0 bei 1500 U/min |
| Kühlung | Wasser |
| Getriebe | S-tronic (stufenlos) |
| Antrieb | Allrad |
| Vorderachse | Lenktriebachse mit zentralem Differential. Einzelradfederung* |
| Zapfwelle | Motorzapfwelle. Frontzapfwelle* |
| Hubwerk | Steyr-EHR-D |
| Max. Hubkraft (kp) | 9900 |
| Hubkraft vorne (kp) | 3500 |
| Bereifung vorne | 540/65 R 28 |
| Bereifung hinten | 650/65 R 38 |
| Fussbremse | Fuss: hydr. Scheibenbremse auf Hinterräder wirkend |
| Handbremse | mech. Scheibenbremse auf Hinterräder wirkend |
| Lenkung | Steyr, servostatisch |
| Länge (mm) | 4756 |
| Breite (mm) | 2490 |
| Höhe (mm) | 3000 |
| Radstand (mm) | 2822 |
| Spurweite vorne (mm) | 1840 |
| Spurweite hinten (mm) | 1870 |
| Gewicht (kg) | 6370 |
Steyr CVT 170
| Bauzeit | 2000–2003 |
|---|---|
| Motor | Sisu (Turbo) |
| Leistung (PS) | 170 bei 2100 U/min |
| Zylinder | 6 |
| Bohrung und Hub (mm) | 108/120 |
| Hubraum (cm³) | 6600 |
| Max. Drehmoment (kpm) | 66,6 bei 1500 U/min |
| Kühlung | Wasser |
| Getriebe | S-tronic (stufenlos) |
| Antrieb | Allrad |
| Vorderachse | Lenktriebachse mit zentralem Differential und Einzelradfederung |
| Zapfwelle | Motorzapfwelle. Frontzapfwelle* |
| Hubwerk | Steyr-EHR-D |
| Max. Hubkraft (kp) | 9900 |
| Hubkraft vorne (kp) | 3500 |
| Bereifung vorne | 540/65 R 28 |
| Bereifung hinten | 650/65 R 38 |
| Fussbremse | Fuss: hydr. Scheibenbremse auf Hinterräder wirkend |
| Handbremse | mech. Scheibenbremse auf Hinterräder wirkend |
| Lenkung | Steyr, servostatisch |
| Länge (mm) | 4766 |
| Breite (mm) | 2490 |
| Höhe (mm) | 3000 |
| Radstand (mm) | 2832 |
| Spurweite vorne (mm) | 1840 |
| Spurweite hinten (mm) | 1870 |
| Gewicht (kg) | 6650 |
* Wunschausrüstung