Steyr Traktor Werkstatthandbuch Modelle 955, 955a, 964, 964a, M 968, 970a, 975a, 9078, 9078a, M 9083 Versand ab Lager.
Alle Typen der Steyr Baureihe 900 im Vergleich
| Typ | Leistung | Zylinder | Hubraum | Bauzeit (1) | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|
| Steyr 942 | – | – | – | 1992 bis 1996 | – |
| Steyr 942a | – | – | – | 1992 bis 1996 | – |
| Steyr 948 | – | – | – | 1992 bis 1996 | – |
| Steyr 948a | – | – | – | 1992 bis 1996 | – |
| Steyr 955 | – | – | – | 1992 bis 1997 | – |
| Steyr 955a | – | – | – | 1992 bis 1997 | – |
| Steyr 964 | – | – | – | 1992 bis 1997 | – |
| Steyr 964a | – | – | – | 1992 bis 1997 | – |
| Steyr 970a | – | – | – | 1992 bis 1997 | – |
| Steyr M948 | – | – | – | 1996 bis 2004 | – |
| Steyr M948a | – | – | – | 1996 bis 2004 | – |
| Steyr M952 | – | – | – | – | – |
| Steyr M952a | – | – | – | – | – |
| Steyr M958 | – | – | – | 1996 bis 2004 | – |
| Steyr M958a | – | – | – | 1996 bis 2004 | – |
| Steyr M963 | – | – | – | – | – |
| Steyr M963a | – | – | – | – | – |
| Steyr M968 | – | – | – | 1994 bis 2004 | – |
| Steyr M968a | – | – | – | 1994 bis 2004 | – |
| Steyr M975a | – | – | – | 1994 bis 2004 | – |
Für die Typen der Baureihe 900 liegen noch keine geprüften Werkswerte vor, Leistung, Zylinder, Hubraum und Antrieb bleiben deshalb leer.
(1) Bauzeit laut Typenbuch (Fremdbuch), nicht aus Werksbänden. Abweichende Angaben der Werksbände erklärt die Typseite.
Stand: